當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 透視恒溫槽系列 > PX-15T-I透視恒溫槽
簡(jiǎn)要描述:透視恒溫槽主要性能簡(jiǎn)介:1、恒溫槽三面透明,可觀察被恒溫液體介質(zhì)顏色、流動(dòng)和化學(xué)反應(yīng)狀況。2、溫度LED數(shù)顯、PID自動(dòng)控制。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
?透視恒溫槽采用單片微處理器控制、自整定PID調(diào)節(jié)、進(jìn)口鉑電阻(Pt100)測(cè)溫,控溫精度高、波動(dòng)度小;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全。
?透視恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、治金、石油等領(lǐng)域。為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定的恒溫場(chǎng)所,是研究院、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門等理想的超級(jí)恒溫水槽。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 工作槽容積(MM) | 槽開口(MM) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 |
PX-15T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248X160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-15T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 300x250x200 | 248X160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300x250x200 | 248X160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-18T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198X140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-18T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x350 | 198X140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-18T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x350 | 198X140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-20T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x300 | 248X160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-20T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 300X250X300 | 248X160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-20T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300X250X300 | 248X1603300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-30T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300X298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-30T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.05 | 420X300X250 | 300X298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-30T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420X300X250 | 300X298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-50T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 500x350x300 | 380X348 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
PX-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500x350x300 | 380X348 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
?可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
?可以選配程序控溫系統(tǒng),其特點(diǎn)為:
大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時(shí)間/溫度曲線。
多段可編溫度、時(shí)間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設(shè)置自動(dòng)控制。
編寫儲(chǔ)存30個(gè)溫度/時(shí)間段,每個(gè)程序可設(shè)置0~9999分鐘運(yùn)行時(shí)間。
多種參數(shù)設(shè)定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設(shè)定溫度/時(shí)間段及其他高級(jí)控制參數(shù)或直接調(diào)儲(chǔ)存的溫度/時(shí)間設(shè)定程序。
產(chǎn)品咨詢
傳真:02161474423
郵箱:228392765@qq.com
地址:上海市嘉定區(qū)南翔德園路1259弄18號(hào)