簡要描述:臥式低溫恒溫槽GDH-0515w廣泛用于化工、石油、醫(yī)學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業(yè)生產的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把槽內恒溫液體向外輸出,建立槽外第二恒溫場,擴大使用范圍。
相關文章
Related Articles詳細介紹
臥式低溫恒溫槽
采用微機溫控PID調節(jié)、自整定控制技術,控溫精度高;有斷偶保護功能,防止儀器失控;上限超溫報警功能,可自己設定,超出范圍,即刻報警;全封閉品牌壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01度; 循環(huán)泵可進行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
臥式低溫恒溫槽 技術參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
GDH-0506w | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-1006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-0515w | -5~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-1015w | -10~100 | 0.005~0.02 | 280×250×220 | 0.001 | 15 | 6 | 235×160 |
GDH-2006w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-2008w | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×140 | 0.001 | 8 | 6 | 235×160 |
GDH-3006w | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
GDH-3510w | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×200 | 0.001 | 15 | 6 | 180×140 |
GDH-4006w | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×130 | 0.001 | 6 | 6 | 180×140 |
產品咨詢