當前位置:首頁 > 產品中心 > 高低溫恒溫水浴槽系列 > 高低溫恒溫槽系列 > DC2006-II黑體恒溫槽
相關文章
Related Articles詳細介紹
黑體恒溫槽DC0506-II性能特點:
黑體恒溫槽采用微機溫控PID調節(jié)、自整定控制技術,控溫精度高;有斷偶保護功能,防止儀器失控;上限超溫報警功能,可自己設定,超出范圍,即刻報警;全封閉品牌壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.01度或0.1度; 循環(huán)泵可進行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
♦可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
♦可以選配程序控溫系統(tǒng),其特點為:
大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置自動控制。
編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設置0~9999分鐘運行時間。
多種參數設定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制參數或直接調儲存的溫度/時間設定程序。
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 泵循環(huán)流量(L/min) | 單價(元) |
DC0506-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 9500 |
DC1006-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 9700 |
DC2006-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 9900 |
DC3006-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 | 12580 |
DC1010-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | 10500 |
DC2010-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | 11300 |
DC3010-II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | 13800 |
DC0515-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | 12500 |
DC1015-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | 13500 |
DC2015-II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | 14300 |
DC0520-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | 13800 |
DC1020-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | 15500 |
DC4008-II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 | 25500 |
DC0530-II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | 18500 |
DC1030-II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | 21500 |
產品咨詢